VIESSMANN 300 - V
Бойлер косвенного нагрева напольный VIESSMANN 300 - V Подробнее
Бойлер косвенного нагрева напольный VIESSMANN 300 - V Подробнее
Наименование | Артикул | Вес, кг | Габариты, мм (ВхШхГ) | Объем, л | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitocell 300 - V EVI 350л. | Z002069 | 111 | 1738x975x925 | 350 | ||
Vitocell 300 - V EVI 300л. | Z002068 | 100 | 1779x704x633 | 300 | ||
Vitocell 300 - V EVI 200л. | Z002067 | 76 | 1420x649x581 | 200 | ||
Vitocell 300 - V EVA 200л. | Z002064 | 98 | 1423x667x633 | 200 | ||
Vitocell 300 - V EVA 160л. | Z002063 | 84 | 1203x667x633 | 160 | ||
Vitocell 300 - V EVA 130л. | Z002062 | 77 | 1111x667x633 | 130 |
Бойлер косвенного нагрева напольный VIESSMANN 100 - V Подробнее
Наименование | Артикул | Вес, кг | Габариты, мм (ВхШхГ) | Объем, л | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitocell 100 - V CVA 1000л. | Z004045 | 367 | 2166x1145x1060 | 1000 | ||
Vitocell 100 - V CVA 750л. | Z004044 | 295 | 2106x1045x860 | 750 | ||
Vitocell 100 - V CVA 500л. | Z002576 | 181 | 1948x923x850 | 500 | ||
Vitocell 100 - V CVA 300л. | Z002575 | 151 | 1746x705x633 | 300 | ||
Vitocell 100 - V CVA 200л. | 3003703 | 97 | 1409x608x581 | 200 | ||
Vitocell 100 - V CVA 160л. | 3003702 | 86 | 1189x608x581 | 160 |
Бойлер косвенного нагрева напольный VIESSMANN 300 - H Подробнее
Наименование | Вес, кг | Габариты, мм (ВхШхГ) | Объем, л | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|
Vitocell 300 - H EHA 160 л | 76 | 654x640x1072 | 160 | ||
Vitocell 300 - H EHA 500 л | 191 | 886x910x1654 | 500 | ||
Vitocell 300 - H EHA 350 л | 172 | 786x830x1590 | 350 | ||
Vitocell 300 - H EHA 200 л | 84 | 654x640x1236 | 200 |
Бойлер косвенного нагрева напольный VIESSMANN 100 - H Подробнее
Наименование | Артикул | Вес, кг | Габариты, мм (ВхШхГ) | Объем, л | Цена | Покупка |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitocell 100 - H CHA 200л | Z003841 | 116 | 654x640x1216 | 200 | ||
Vitocell 100 - H CHA 160л | Z003840 | 103 | 654x640x1052 | 160 | ||
Vitocell 100 - H CHA 130л | Z003839 | 90 | 654x640x907 | 130 |